化环学院调剂研究生拟录取名单
发布时间:2026/04/11 19:37
浏览次数:
| 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取系所 | 初试总成绩 | 复试成绩(满分100分) | 总成绩=初试*初试权重+复试*复试权重(满分100分) | 录取类别 | 学习形式 | 备注 |
| 100076000001887 | 张*祎 | 080500 | 材料科学与工程 | 化工 | 342 | 88.17 | 78.28 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 106986324410562 | 马*梅 | 080500 | 材料科学与工程 | 化工 | 333 | 84.83 | 75.72 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 105326431402522 | 莫*清 | 080500 | 材料科学与工程 | 化工 | 369 | 76.33 | 75.07 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 104976100302084 | 陶*泉 | 080500 | 材料科学与工程 | 化工 | 347 | 78.17 | 73.78 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 100076000001861 | 黄*轩 | 085601 | 材料工程 | 化工 | 362 | 93.67 | 83.03 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 106106085600015 | 庄*铭 | 085601 | 材料工程 | 化工 | 372 | 91.33 | 82.87 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 100556333303166 | 甄*航 | 085601 | 材料工程 | 化工 | 369 | 90.67 | 82.23 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 102136000010016 | 刘*宇 | 085601 | 材料工程 | 化工 | 362 | 90.17 | 81.28 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 103586210012825 | 赵*同 | 085601 | 材料工程 | 化工 | 337 | 89.00 | 78.20 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 100066210101198 | 王*健 | 085601 | 材料工程 | 化工 | 326 | 88.83 | 77.02 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 101456000002623 | 鲁*铭 | 085601 | 材料工程 | 化工 | 308 | 88.17 | 74.88 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 100076000010228 | 段*桐 | 085601 | 材料工程 | 化工 | 316 | 86.00 | 74.60 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 100076000011141 | 吴* | 085601 | 材料工程 | 化工 | 353 | 77.33 | 73.97 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 103356000922691 | 崔*清 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 372 | 92.80 | 83.60 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 102866142505505 | 殷*涵 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 365 | 88.60 | 80.80 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 102866360713170 | 霍*杰 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 344 | 91.00 | 79.90 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 102846212415953 | 张*芸 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 366 | 86.20 | 79.70 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 103586210004201 | 汪*诚 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 341 | 90.00 | 79.10 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 100566064922555 | 庄*森 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 359 | 86.00 | 78.90 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 101416370206662 | 刘*宇 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 336 | 88.40 | 77.80 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 103356000901688 | 翟*彬 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 363 | 82.40 | 77.50 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 102516000005729 | 林*银 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 351 | 84.60 | 77.40 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 100076000010532 | 郝*贝 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 338 | 87.20 | 77.40 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 100106430207142 | 王*基 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 326 | 88.20 | 76.70 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 114146113463086 | 董* | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 338 | 85.80 | 76.70 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 100566004808752 | 田*萍 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 331 | 86.40 | 76.30 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 100076000001930 | 欧*瑞 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 313 | 90.00 | 76.30 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 100076000010467 | 李*潭 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 339 | 83.00 | 75.40 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 103586210004194 | 刘*睿 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 330 | 84.00 | 75.00 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 101416345706082 | 严*树 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 344 | 80.60 | 74.70 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 101416413207819 | 韩*平 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 348 | 78.60 | 74.10 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 105616021000129 | 卫*宇 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 325 | 83.20 | 74.10 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 103596210007435 | 徐*瑶 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 326 | 82.00 | 73.60 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 105616021000127 | 冯*微 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 332 | 80.60 | 73.50 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 100566026016208 | 沈*然 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 358 | 74.00 | 72.80 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 105616021003695 | 赵*俊 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 320 | 80.40 | 72.20 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 102866413215113 | 任*萍 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 342 | 75.20 | 71.80 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 100076000010555 | 李*泽 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 326 | 76.20 | 70.70 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 100076000010404 | 赵*阳 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 328 | 75.40 | 70.50 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 105616021015537 | 王*杰 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 304 | 76.00 | 68.40 | 定向 | 全日制 | 学硕,少骨 |
| 101416651909322 | 朱*德孜·叶尔兰 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 247 | 79.00 | 64.20 | 定向 | 全日制 | 学硕,少骨 |
| 100076000001964 | 王*博 | 085602 | 化学工程 | 化工 | 358 | 90.20 | 80.90 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 106986653419523 | 刘* | 085602 | 化学工程 | 化工 | 376 | 86.40 | 80.80 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 100566006110719 | 刘*奇 | 085602 | 化学工程 | 化工 | 367 | 85.60 | 79.50 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 100566009311841 | 刘*葳 | 085602 | 化学工程 | 化工 | 386 | 80.40 | 78.80 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 105336410410477 | 许*举 | 085602 | 化学工程 | 化工 | 385 | 80.00 | 78.50 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 100566062922418 | 崔*卓 | 085602 | 化学工程 | 化工 | 366 | 82.40 | 77.80 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 105336425510501 | 孙*怡 | 085602 | 化学工程 | 化工 | 366 | 80.60 | 76.90 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 100076000010580 | 程*营 | 085602 | 化学工程 | 化工 | 361 | 74.40 | 73.30 | 非定向 | 全日制 | 专硕,2026.4.14放弃 |
| 102846212518572 | 徐* | 085701 | 环境工程 | 环境 | 354 | 90.20 | 80.50 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 102846212516581 | 王*怡 | 085701 | 环境工程 | 环境 | 342 | 87.80 | 78.10 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 106116001700090 | 周*慧 | 085701 | 环境工程 | 环境 | 337 | 87.40 | 77.40 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 102846212506111 | 霍*璞 | 085701 | 环境工程 | 环境 | 356 | 82.60 | 76.90 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 103356000925121 | 李*擎 | 085701 | 环境工程 | 环境 | 306 | 89.00 | 75.10 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 103846211411050 | 杨*懿 | 085701 | 环境工程 | 环境 | 304 | 88.40 | 74.60 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 102846212506490 | 雷*愿 | 085701 | 环境工程 | 环境 | 326 | 83.20 | 74.20 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 104256540001122 | 王* | 085701 | 环境工程 | 环境 | 384 | 70.80 | 73.80 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 103596210007769 | 吴*中 | 085701 | 环境工程 | 环境 | 285 | 86.20 | 71.60 | 定向 | 非全日制 | 专硕 |
| 114136116300551 | 赵*琛 | 085701 | 环境工程 | 环境 | 291 | 84.20 | 71.20 | 定向 | 非全日制 | 专硕 |
| 114146161507808 | 郭*萱 | 085701 | 环境工程 | 环境 | 328 | 73.20 | 69.40 | 定向 | 非全日制 | 专硕,2026.4.14放弃 |
| 100556333303750 | 王*婧 | 085701 | 环境工程 | 环境 | 300 | 76.20 | 68.10 | 定向 | 非全日制 | 专硕 |
| 102846212504520 | 王*存 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境 | 346 | 90.00 | 79.60 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 102846212506152 | 朱*佳 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境 | 351 | 88.80 | 79.50 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 102846212516843 | 张*安 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境 | 360 | 83.20 | 77.60 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 100276218220103 | 袁*帆 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境 | 347 | 81.80 | 75.60 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 106986116306726 | 张*佳 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境 | 343 | 80.00 | 74.30 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 103356000922507 | 汪*新 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境 | 369 | 74.20 | 74.00 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 104236410412360 | 秦*钊 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境 | 338 | 77.80 | 72.70 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 105326321702227 | 周* | 083000 | 环境科学与工程 | 环境 | 332 | 78.40 | 72.40 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 103356000901798 | 韩*雨 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境 | 329 | 78.20 | 72.00 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 100556333304181 | 张*林 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境 | 329 | 77.40 | 71.60 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 102846212518569 | 魏*婷 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境 | 317 | 79.00 | 71.20 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 100566033119525 | 李*博 | 081902 | 矿物加工工程 | 矿加 | 353 | 91.00 | 80.80 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 102136000011544 | 阎*煊 | 081902 | 矿物加工工程 | 矿加 | 352 | 75.00 | 72.70 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 105336421206328 | 张*元 | 081902 | 矿物加工工程 | 矿加 | 316 | 75.50 | 69.35 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 105336140205934 | 王*凯 | 081902 | 矿物加工工程 | 矿加 | 330 | 70.80 | 68.40 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 104596371300201 | 李*恒 | 081902 | 矿物加工工程 | 矿加 | 315 | 73.00 | 68.00 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 105336521105971 | 唐*蕾 | 081902 | 矿物加工工程 | 矿加 | 308 | 69.40 | 65.50 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 105336521105972 | 莫*晓 | 081902 | 矿物加工工程 | 矿加 | 310 | 66.40 | 64.20 | 非定向 | 全日制 | 学硕 |
| 106116500900287 | 樊*标 | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 305 | 74.00 | 67.50 | 定向 | 非全日制 | 专硕 |
| 100566032619311 | 靳*凡 | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 269 | 71.00 | 62.40 | 定向 | 非全日制 | 专硕 |
| 106996141114329 | 邓*杰 | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 394 | 86.80 | 82.80 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 102136000008429 | 王*泽 | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 360 | 91.80 | 81.90 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 106996214515150 | 余*然 | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 324 | 95.00 | 79.90 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 100056211906514 | 李* | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 340 | 90.20 | 79.10 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 114156124001924 | 王*平 | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 330 | 91.00 | 78.50 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 100546000008803 | 梁*燊 | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 335 | 84.20 | 75.60 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 102466321409829 | 朱* | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 310 | 81.50 | 71.75 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 101456000006498 | 苏*樟 | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 320 | 72.75 | 68.38 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 102886500012763 | 舒*萌 | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 302 | 75.75 | 68.08 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 101456000011368 | 常*慧 | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 315 | 71.20 | 67.10 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 106996140213920 | 韩*涵 | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 325 | 67.50 | 66.25 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 101456000010487 | 张*宇 | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 307 | 71.00 | 66.20 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 104596421900081 | 貊* | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 308 | 70.20 | 65.90 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 102876210308716 | 吴*骏 | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 312 | 68.40 | 65.40 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 101456000010486 | 张*皓 | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 305 | 67.40 | 64.20 | 非定向 | 全日制 | 专硕 |
| 102906210203240 | 王*光 | 125601 | 工程管理 | 环境MEM | 167 | 82.80 | 69.23 | 定向 | 非全日制 | 专硕 |
| 103846211550085 | 郑*溦 | 125601 | 工程管理 | 环境MEM | 182 | 75.00 | 67.83 | 定向 | 非全日制 | 加试管理学72,经济学69,专硕 |
| 114146165058123 | 刘*楠 | 125601 | 工程管理 | 化工MEM | 180 | 75.20 | 67.60 | 定向 | 非全日制 | 专硕 |
| 104226510100425 | 张*阳 | 125601 | 工程管理 | 矿加MEM | 177 | 72.80 | 65.90 | 定向 | 非全日制 | 专硕 |
| 107666000000759 | 王* | 125601 | 工程管理 | 环境MEM | 173 | 72.80 | 65.23 | 定向 | 非全日制 | 专硕 |
| 101256000003144 | 史* | 125601 | 工程管理 | 矿加MEM | 174 | 66.75 | 62.38 | 定向 | 非全日制 | 专硕 |
| 102136000011963 | 杜*瑶 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工 | 315 | 78.00
| 70.50
| 非定向 | 全日制 | 学硕,26.4.14补录 |
| 102946210512633 | 刘*延 | 085701 | 环境工程 | 环境 | 298
| 81.20
| 70.40
| 定向 | 非全日制 | 专硕,26.4.14补录 |
| 105336110810402 | 刘慧 | 085705 | 矿业工程 | 矿加 | 303
| 67.60
| 64.10
| 非定向 | 全日制 | 专硕,26.4.14补录 |